滕德虎工作坊2016年团队教学成果
【文章来源:】 【作者:admin】 【发布时间:2019-06-24】
团队2016年教学成果
序号 | 姓名 | 获奖项目名称 | 奖项 | 时间 | 备注 |
1 | 滕德虎 | 省优秀教学软件评选 | 省级一等奖 | 2016.9 |
|
2 | 滕德虎 | 省科技辅导员创新竞赛 | 省级一等奖 | 2016.6 |
|
3 | 滕德虎 | 辅导学生参加电脑制作竞赛 | 国家级二等奖 | 2016.7 |
|
4 | 解军 | 辅导学生参加电脑制作竞赛 | 国家级三等奖 | 2016.7 |
|
5 | 解军 | 辅导学生参加电脑制作竞赛 | 市级三等奖 | 2016.9 |
|
6 | 解军 | 辅导学生参加电脑制作竞赛 | 市级三等奖 | 2016.9 |
|
7 | 解军 | 辅导学生参加电脑制作竞赛 | 市级三等奖 | 2016.9 |
|
8 | 解军 | 辅导学生参加电脑制作竞赛 | 市级三等奖 | 2016.9 |
|
9 | 解军 | 辅导学生参加电脑制作竞赛 | 市级三等奖 | 2016.9 |
|
10 | 解军 | 辅导学生参加电脑制作竞赛 | 市级三等奖 | 2016.9 |
|
11 | 解军 | 辅导学生参加电脑制作竞赛 | 省级二等奖 | 2016.9 |
|
12 | 解军 | 优秀教学软件评选 | 省级一等奖 | 2016.9 |
|
13 | 季晓宝 | 辅导学生参加技能大赛 | 市级三等奖 | 2016.2 |
|
14 | 季晓宝 | 辅导学生参加技能大赛 | 市级三等奖 | 2016.2 |
|
15 | 季晓宝 | 辅导学生参加技能大赛 | 市级三等奖 | 2016.2 |
|
16 | 季晓宝 | 辅导学生参加技能大赛 | 市级三等奖 | 2016.2 |
|
17 | 季晓宝 | 辅导学生参加技能大赛 | 市级二等奖 | 2016.2 |
|
18 | 季晓宝 | 辅导学生参加技能大赛 | 市级一等奖 | 2016.2 |
|
19 | 季晓宝 | 辅导学生参加文明风采大赛 | 市级三等奖 | 2016.4 |
|
20 | 季晓宝 | 辅导学生参加文明风采大赛 | 省级二等奖 | 2016.4 |
|
21 | 季晓宝 | 辅导学生参加电脑制作竞赛 | 市级二等奖 | 2016.9 |
|
22 | 季晓宝 | 辅导学生参加电脑制作竞赛 | 市级三等奖 | 2016.9 |
|
23 | 季晓宝 | 辅导学生参加电脑制作竞赛 | 省级三等奖 | 2016.9 |
|
24 | 季晓宝 | 教学软件评选 | 省级一等奖 | 2016.9 |
|
25 | 季晓宝 | 教学软件评选 | 市级三等奖 | 2016.10 |
|
2